Handelspartner Ausland
A
| Australien | ||
| Endogear | 2067 | Chatswood | 
B
| Belgien | ||
| Belgica BVBA | 9000 | Gent | 
| Deprophar S.P.R.L.-P.V.B.A. | 1050 | Bruxelles | 
| Dumont Instruments SA | 1190 | Bruxelles | 
| IMPRODENT BV | 8980 | Zonnebeke | 
| Providental PVBA | 2060 | Antwerpen | 
| Bulgarien | ||
| Excell Dent Ltd. | 1612 | Sofia | 
| KEUFER DENTAL PLUS | 4000 | Plovdiv | 
C
| China | ||
| Century Wealth (Tianjin) Trading | 300000 | Tianjin City | 
D
| Dänemark | ||
| Dental Depot A/S | 3520 | Farum | 
| Dansk Nordenta A/S | 8362 | Hoerning | 
| Plandent Dänemark | 2625 | Vallensbaek | 
E
| England | ||
| Technicare Dental Supplies Ltd. | 3 DT | Devon | 
F
| Finnland | ||
| Oriola OY Hammasväline | 2101 | Espoo | 
| Frankreich | ||
| AREADENTAL | 30900 | Nîmes | 
| DENTAL PACIFIC | 94220 | Charenton | 
| DENTIDIS | 69530 | Brignais | 
| Dental Park | 75011 | Paris | 
| Henry Schein France | 37304 | Joue les Tours | 
| Rotec Dental | 44351 | Guerande | 
G
| Griechenland | ||
| Neodent SA | 57008 | Mussaloniki | 
| NEGRIN IN DENTAL | 11527 | Athen | 
H
| Holland | ||
| Arseus Lab BV | 3704 | GR Zeist | 
| Basiq Dental | 5061 | JZ Oisterwijk | 
| DENTAL UNION | 3439 | LD Nieuwegein | 
| Geuzebroek - Tandtechn. Laboratorium | 2011 | NL Haarlem | 
| Hofmeester Dental | 3059 | LM Rotterdam | 
| Van de Hoef Dental | 3763 | LZ Soest | 
I
| Israel | ||
| R.N. Dento-Medical-Division Ltd. | 60944 | Bazra | 
| Italien | ||
| Alfonso Chiaromonte | 61169 | S. Benedetto del Tronto | 
| Bartolini Dental Group S.r.l. | 5100 | Terni | 
| Clear Line Italia Snc | 25127 | Brescia | 
| DEWA Dentalwaren Vertriebs GmbH | 39100 | Bozen | 
| Gerhó A.G. Dental Division | 39018 | Terlano (BZ) | 
| Sanident S.r.l. | 39100 | Bozen | 
J
| Japan | ||
| Microtech Corporation | 111-0036 | Tokio | 
| Hanaken Co. Ltd. | 4-6-12 | Yushima, Bunkyo-ku | 
K
| Kasachstan | ||
| AMD Group | 50001 | Almaty | 
| Dental Trade LLP | 50008 | Almaty | 
| Heliy Ltd. | 40237 | Almaty | 
L
| Lettland | ||
| Ceriba VR Ltd. | 1011 | Riga | 
| Litauen | ||
| UAB Pardes | 91251 | Klaipeda | 
| Luxemburg | ||
| Futuradent | 3337 | Hellange | 
| Kayl Laboratoire Dent. | 4050 | Esch-sur-Alzette | 
N
| Norwegen | ||
| Best Dental Trading | 8209 | Fauske | 
O
| Österreich | ||
| Dental-Agentur Anton Tremschnig | 9330 | Althofen | 
| austro dent GmbH | 1140 | Wien | 
| austro dent GmbH | 8054 | Seiersberg | 
| austro dent GmbH | 6020 | Innsbruck | 
| austro dent GmbH | 5301 | Eugendorf | 
| austro dent GmbH | 9020 | Klagenfurt | 
| Fischer Dental | 9334 | Guttaring | 
| Henry Schein Dental Austria GmbH | 8042 | Graz | 
| Henry Schein Dental Austria GmbH | 6020 | Innsbruck | 
| Henry Schein Dental Austria GmbH | 4020 | Linz | 
| Henry Schein Dental Austria GmbH | 5020 | Salzburg | 
| Henry Schein Dental Austria GmbH | 1100 | Wien | 
| NWD Österreich Vertriebsgesellschaft mbH | 1230 | Wien | 
| Profimed Vertriebsges.m.b.H. | 6960 | Wolfurt | 
P
| Polen | ||
| Ardent | 53-320 | Wroclaw | 
| Mikran S.C | 61-414 | Poznan | 
| Pol-Intech | 93-021 | Lodz | 
| Poldent | 00-194 | Warschau | 
R
| Rumänien | ||
| Derom Dental S.C. | 700720 | Iasi | 
| SC Brocmedical SRL | 550000 | Sibiu | 
| Republik Moldau | ||
| I DENT TEAM SRL | Chisinau | 
S
| Schweden | ||
| Forstec Dental AB | 20112 | Malmö | 
| Plandent AB | 12022 | Stockholm | 
| Schweiz | ||
| abc Dental | 8010 | Zürich | 
| Curaden AG | 6010 | Kriens | 
| Curaden AG | 6595 | Riazzino | 
| Dema Dent AG | 8107 | Buchs | 
| Jordi Röntgentechnik AG | 4142 | Sempach Station | 
| Kaladent AG | 9016 | St. Gallen | 
| Novadent AG | 8152 | Glattburgg | 
| Smart Dentist AG | 8832 | Wollerau | 
| Serbien und Montenegro | ||
| Commex d.o.o. | 21000 | Novi Sad | 
| Slowakei | ||
| Dentonet | 8006 | Presov | 
| Slowenien | ||
| PRIMA DENT d.o.o. | 1231 | Ljubljana | 
| Spanien | ||
| Dental Atlantico Canarias S.L. | 38250 | Bajamar S/C de Tenerife | 
| Valdent SU Deposito Dental | 12006 | Castellon | 
| Ancladen | 8022 | Barcelona | 
T
| Taiwan | ||
| ATP ASIANTOP Enterprise Co. Ltd. | 10642 | Taipei City | 
| Tschechien | ||
| DENTAMED s.r.o. | 13000 | Praha 3 | 
| DPW Ing. Vladimir Vincenc | 14200 | Praha 4 | 
| ItalDent s.r.o. | 18100 | Praha 8 | 
| Janouch Dental | 73562 | Cesky Tesin | 
| Medikomplex Praha SRO | 14300 | Praha 4 | 
| Rotadent | 38501 | Vimperk | 
U
| Ungarn | ||
| A-Dent Kft | 6721 | Szeged | 
| Anivet | 1144 | Budapest | 
| ENDOBOLT Kft. | 1039 | Budapest | 
| Thetis Kft | 1031 | Budapest | 
| Usbekistan | ||
| SARUS BUSINESS SERVICE LLC | 100015 | Tashkent | 
V
| Vereinigte Staaten von Amerika | ||
| Dental Imaging Technologies Corporation | 19440 | Hatfield | 
| Pearson Dental Supply Co. | 91342 | Sylmar | 
 Newsletter Anmeldung
Newsletter Anmeldung